Инструкцияx
Рассчитать
Сохранить
Чертёж 2-го этажа Сохранить
Чертёж 1-го этажа
Чертёж 2-го этажа Сохранить
Чертёж 1-го этажа
| Слои | Толщина | Наружные стены | Внутренние стены | Межэтажное перекрытие | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Категория | Категория | ||||||||
| C | B | A | C | B | A | C | B | A | ||
| 3S | 40 | |||||||||
| 3S | 48 | |||||||||
| 3S | 60 | |||||||||
| 3S | 99 | |||||||||
| 3S | 106 | |||||||||
| 3S | 129 | |||||||||
| 5S | 80 | |||||||||
| 5S | 100 | |||||||||
| 5S | 114 | |||||||||
| 5S | 123 | |||||||||
| 5S | 131 | |||||||||
| 5S | 165 | |||||||||
| 5S | 169 | |||||||||
| 5S | 195 | |||||||||
| 5S | 215 | |||||||||
| 7S | 232 | |||||||||
| 7S | 271 | |||||||||
| 7S | 301 | |||||||||
| Итого: | 0 руб | |||||||||

